该系列千斤顶工具锚的前置设计,不但使施工中使用的钢绞线数量得以大量节约(钢绞线预留长度减至260mm,锚具沉孔施工时预留长度减至400mm);
技术参数:
序号 | 型号 | 额定张拉力 | 额定油压 | 张拉缸面积 | 张拉行程 | 回程油压 | 外形尺寸 |
(KN) | (MPa) | (mm2) | mm | (MPa) | mm | ||
1 | QYC270 | 270 | 56 | 4769 | 200 | ≤15 | ?114×450 |
2 | QYC1500 | 1500 | 52 | 28967 | 200 | ≤10 | ?297×440 |
3 | QYC2000 | 2000 | 51 | 39250 | 200 | ≤10 | ?348×440 |
4 | QYC2500 | 2500 | 54 | 45766 | 200 | ≤10 | ?374×440 |
5 | QYC3000 | 3000 | 49 | 61544 | 200 | ≤10 | ?410×440 |
6 | QYC3500 | 3500 | 52 | 68138 | 200 | ≤10 | ?450×440 |
7 | QYC4000 | 4000 | 51 | 79128 | 200 | ≤10 | ?500×440 |
开封市齐力预应力设备有限公司 版权所有
地址:开封市金明大道南段 电子邮箱:kfqili@163.com
电话:0371-22521298 传真:0371-23850556 豫ICP备11026496号